สถานที่กำเนิด:
ญี่ปุ่น
ชื่อแบรนด์:
Caterpillar
ได้รับการรับรอง:
CE,ISO
หมายเลขรุ่น:
320BL
![]()
รถขุดตีนตะขาบ 320D มือสอง อุปกรณ์ก่อสร้างมือสอง 320D รถขุดตีนตะขาบ
| เครื่องยนต์ | ||
| แบบอย่าง | 3066T | |
| พลังรวม | 134 แรงม้า | 99.9 กิโลวัตต์ |
| พลังงานสุทธิ | 128 แรงม้า | 95.4 กิโลวัตต์ |
| วัดกำลัง @ | 1800 รอบต่อนาที | |
| การกระจัด | 389 ลบ.ม | 6.4 ล |
| ความทะเยอทะยาน | องคาพยพ | |
| จำนวนกระบอกสูบ | 6 | |
| การดำเนินงาน | ||
| น้ำหนักใช้งาน | 42769.7 ปอนด์ | 19400 กก |
| ความจุเชื้อเพลิง | 89.8 แกลลอน | 340 ลิตร |
| ความจุของเหลวของระบบทำความเย็น | 6.6 แกลลอน | 25 ลิตร |
| ความจุของเหลวระบบ Hydrauilc | 58.1 แกลลอน | 220 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 5.4 แกลลอน | 20.5 ล |
| ความจุของเหลวไดรฟ์สวิง | 1.6 แกลลอน | 6 ลิตร |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 24 โวลต์ | |
| กระแสสลับที่จ่ายกระแสไฟ | 50 แอมป์ | |
| แรงดันวาล์วระบายระบบไฮดรอลิก | 4980 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 34335.9 กิโลปาสคาล |
| ความจุการไหลของปั๊มไฮดรอลิก | 97.7 แกลลอน/นาที | 370 ลิตร/นาที |
| กลไกการแกว่ง | ||
| แรงบิดสวิง | 42050 ปอนด์ฟุต | 57012.1 นม |
| ช่วงล่าง | ||
| ขนาดรองเท้า | 23.6 นิ้ว | 600 มม |
| ความเร็วในการเดินทางสูงสุด | 3.4 ไมล์ต่อชั่วโมง | 5.5 กม./ชม |
| คานดึง | 39800 ปอนด์ | 177 กิโลนิวตัน |
| ติดตามมาตรวัด | 7.2 ฟุตใน | 2200 มม |
| ถัง | ||
| ความจุถังอ้างอิง | 1.2 หลา3 | 0.92 ลบ.ม |
| ความจุถังขั้นต่ำ | 0.45 หลา3 | 0.34 ลบ.ม |
| ความจุถังสูงสุด | 2 หลา3 | 1.5 ลบ.ม |
| ตัวเลือกบูม/สติ๊ก (HEX) 1 | ||
| ตัวเลือกบูม/สติ๊ก (HEX) 1 | บูม 18'7" (5680 มม.) / แท่ง 12'8" (3900 มม.) | |
| ความสูงในการขนส่งของหน่วย | 11.3 ฟุต | 3430 มม |
| ความยาวในการจัดส่งของหน่วย | 30.9 ฟุต | 9420 มม |
| ความลึกในการขุดสูงสุด | 24.9 ฟุตใน | 7580 มม |
| การเข้าถึงสูงสุดตามพื้นดิน | 34.9 ฟุต | 10630 มม |
| ความสูงตัดสูงสุด | 32 ฟุตใน | 9750 มม |
| ความสูงในการโหลดสูงสุด | 22.7 ฟุตใน | 6930 มม |
| ความลึกในการขุดผนังแนวตั้งสูงสุด | 22.3 ฟุตใน | 6810 มม |
| ตัวเลือกบูม/สติ๊ก (HEX) 2 | ||
| ตัวเลือกบูม/สติ๊ก (HEX) 2 | บูม 18'7" (5680 มม.) / แท่ง 9'7" (2900 มม.) | |
| ความสูงในการขนส่งของหน่วย | 9.6 ฟุตใน | 2930 มม |
| ความยาวในการจัดส่งของหน่วย | 31 ฟุตเข้าไป | 9440 มม |
| ความลึกในการขุดสูงสุด | 21.8 ฟุต | 6640 มม |
| การเข้าถึงสูงสุดตามพื้นดิน | 32.1 ฟุต | 9780 มม |
| ความสูงตัดสูงสุด | 31.1 ฟุต | 9470 มม |
| ความสูงในการโหลดสูงสุด | 21.6 ฟุต | 6570 มม |
| ความลึกในการขุดผนังแนวตั้งสูงสุด | 19.8 ฟุตใน | 6040 มม |
| ตัวเลือกบูม/แท่ง (HEX) 3 | ||
| ตัวเลือกบูม/แท่ง (HEX) 3 | บูม 18'7" (5680 มม.) / แท่ง 8'2" (2500 มม.) | |
| ความสูงในการขนส่งของหน่วย | 9.9 ฟุตใน | 3010 มม |
| ความยาวในการจัดส่งของหน่วย | 31 ฟุตเข้าไป | 9460 มม |
| ความลึกในการขุดสูงสุด | 20.2 ฟุตใน | 6150 มม |
| การเข้าถึงสูงสุดตามพื้นดิน | 30.5 ฟุต | 9310 มม |
| ความสูงตัดสูงสุด | 30.1 ฟุต | 9160 มม |
| ความสูงในการโหลดสูงสุด | 21.2 ฟุตใน | 6460 มม |
| ความลึกในการขุดผนังแนวตั้งสูงสุด | 17.5 ฟุต | 5330 มม |
| ตัวเลือกบูม/สติ๊ก (HEX) 4 | ||
| ตัวเลือกบูม/สติ๊ก (HEX) 4 | บูม 18'7" (5680 มม.) / แท่ง 6'3" (1900 มม.) | |
| ความสูงในการขนส่งของหน่วย | 10 ฟุตใน | 3050 มม |
| ความยาวในการจัดส่งของหน่วย | 31.1 ฟุต | 9490 มม |
| ความลึกในการขุดสูงสุด | 18.5 ฟุต | 5630 มม |
| การเข้าถึงสูงสุดตามพื้นดิน | 28.7 ฟุตใน | 8760 มม |
| ความสูงตัดสูงสุด | 28.8 ฟุต | 8780 มม |
| ความสูงในการโหลดสูงสุด | 19.6 ฟุตใน | 5960 มม |
| ความลึกของการขุดผนังแนวตั้งสูงสุด | 15.4 ฟุต | 4680 มม |
| ตัวเลือกบูม/แท่ง (HEX) 5 | ||
| ตัวเลือกบูม/แท่ง (HEX) 5 | บูมมวล 17'1" (5200 มม.) / แท่ง 7'10" (2400 มม.) | |
| ความสูงในการขนส่งของหน่วย | 10 ฟุตใน | 3050 มม |
| ความยาวในการจัดส่งของหน่วย | 29.5 ฟุต | 9000 มม |
| ความลึกในการขุดสูงสุด | 18.7 ฟุตใน | 5700 มม |
| การเข้าถึงสูงสุดตามพื้นดิน | 28.7 ฟุต | 8760 มม |
| ความสูงตัดสูงสุด | 28.8 ฟุต | 8770 มม |
| ความสูงในการโหลดสูงสุด | 19.4 ฟุต | 5920 มม |
| ความลึกของการขุดผนังแนวตั้งสูงสุด | 16.1 ฟุตใน | 4910 มม |
![]()
![]()
เรายังมีเครื่องจักรมือสองดังต่อไปนี้สำหรับการขาย โปรดตรวจสอบรายละเอียดด้านล่างเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงของคุณ
![]()
![]()
![]()
![]()
1. ตู้คอนเทนเนอร์: ราคาถูกที่สุดและรวดเร็วใส่เครื่องลงในภาชนะต้องถอดแยกชิ้นส่วน
2. ชั้นวางแบบแบน: มักใช้ในการจัดส่งรถตักสองล้อรับน้ำหนักสูงสุด 35 ตัน
3. เรือบรรทุกสินค้าจำนวนมาก: ซึ่งดีกว่าสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่ไม่จำเป็นต้องถอดแยกชิ้นส่วน
4.RO RO เรือ: เครื่องถูกขับเคลื่อนโดยตรงในเรือและไม่จำเป็นต้องถอดประกอบ
![]()
![]()
บริษัทของเราส่งออกเครื่องจักรก่อสร้างและวิศวกรรมมือสองทุกชนิดอย่างมืออาชีพเป็นเวลาหลายปี ผลิตภัณฑ์ของเรารวมถึงรถขุด รถดันดิน รถตัก รถเครน รถเกลี่ยดิน รถบดถนน รถยกแบรนด์ต่างๆ ได้แก่ Hitachi, komatsu, Daewoo, Kobelco, Hyundai, Volvo, Kawasaki, KATO, Tadano เป็นต้น เรามีลูกค้าจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา ตะวันออกกลาง อเมริกาใต้ และเรากำลังมองหา และความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับคุณ !
![]()
![]()
บริการก่อนการขาย
เราเชื่อมั่นว่าความพึงพอใจของลูกค้าเป็นมาตรฐานเดียวในการตรวจสอบผลงานของเรา
1. การเลือกสนามบิน
2. การจองโรงแรม
3. แปลและแนะนำในระหว่างการเยี่ยมชมเซี่ยงไฮ้
บริการหลังการขาย:
1. อบรมการติดตั้งเครื่อง อบรมการใช้งานเครื่อง
2. วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ
![]()
![]()
1. รับประกันสภาพและอายุการใช้งานของเครื่องอย่างไร ?
A: เราเลือกเครื่องจักรสภาพดีและใช้งานน้อยชั่วโมงเรามีใบรับรองส่วนที่สามของเครื่องจักรทั้งหมด
และทั้งหมดนี้พร้อมให้คุณตรวจสอบแทน
2. จะมีบริการหลังการขายจากเราได้อย่างไร ?
ตอบ: เรามีซัพพลายเออร์เก่าในจีน มีอะไหล่ใช้แล้วหรือใหม่พร้อมจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมและใช้เวลาอันสั้น
3. ลูกค้าจะเยี่ยมชมและเช็คอินที่ประเทศจีนได้อย่างไร ตอบ: เราเตรียมทุกอย่างให้พร้อมสำหรับการเดินทางในประเทศจีน ยินดีต้อนรับการมาเยือนที่มีความสุขของคุณ!~
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา